您好!欢迎访问上海允庚轴承有限公司官方网站!NSK轴承-NSK进口轴承-NSK轴承官网了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

NSK轴承,NSK进口轴承,NSK轴承官网

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

NSK轴承,NSK进口轴承,NSK轴承官网 全国咨询热线:400-880-9589186-1620-5999

允庚轴承系列

全国服务热线

400-880-9589

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
021.50.2500 - 2285 2715 190 021.50.2500 转盘轴承 IKO
122.40.2500 - 2325 2678 112 122.40.2500 转盘轴承 IKO
024.50.2500 - 2285 2715 190 024.50.2500 转盘轴承 IKO
020.50.2500 - 2285 2715 190 020.50.2500 转盘轴承 IKO
010.60.2500 - 2325 2678 144 010.60.2500 转盘轴承 IKO
130.45.2500 - 2279 2721 231 130.45.2500 转盘轴承 IKO
024.40.2500 - 1224 1576 160(T) 024.40.2500 转盘轴承 IKO
022.50.2500 - 2285 2715 190 022.50.2500 转盘轴承 IKO
013.60.2500 - 2325 2678 144 013.60.2500 转盘轴承 IKO
1797/2500G2 - 2500 3250 210 1797/2500G2 转盘轴承 IKO
124.40.2500 - 2325 2678 112 124.40.2500 转盘轴承 IKO
1797/2500G2K1 - 2500 3250 210 1797/2500G2K1 转盘轴承 IKO
121.40.2500 - 2325 2678 112 121.40.2500 转盘轴承 IKO
133.45.2500 - 2279 2721 231 133.45.2500 转盘轴承 IKO
111.40.2500 - 2325 2678 112 111.40.2500 转盘轴承 IKO
023.50.2500 - 2285 2715 190 023.50.2500 转盘轴承 IKO
134.45.2500 - 2279 2721 231 134.45.2500 转盘轴承 IKO
797/2500G2 - 2500 2980 180 797/2500G2 转盘轴承 IKO
131.45.2500 - 2279 2721 231 131.45.2500 转盘轴承 IKO
112.40.2500 - 2325 2678 112 112.40.2500 转盘轴承 IKO
113.40.2500 - 2325 2678 112 113.40.2500 未知类型 IKO
014.60.2500 - 2325 2678 144 014.60.2500 转盘轴承 IKO
011.60.2500 - 2325 2678 144 011.60.2500 转盘轴承 IKO
123.40.2500 - 2325 2678 112 123.40.2500 转盘轴承 IKO
5610/2500 11689/2500 2500 2700 160 5610/2500 推力球轴承 8类 IKO
首页 上一页 下一页 尾页 [1/4页] [共99条记录] 转到第
NSK轴承 IKO轴承 NACHI轴承 NSK轴承 NSK进口轴承 NSK轴承官网